Leistungsangebot
| Fertigungsverfahren | Maschinen- und handgeformter Sandguss |
|---|---|
| Legierungsprogramm | Legierungen nach DIN EN 1706 |
| Legierungsgruppe | (weitere Legierungen nach Absprache) |
| AlCu | EN AC-Al CU4MgTi EN AC-Al CU4Ti |
| AlSi7Mg | EN AC-Al Si7Mg EN AC-Al Si7Mg0,3 |
| AlSi10Mg | EN AC-Al Si10Mg(a) EN AC-Al Si10Mg(Cu) EN AC-Al Si9Mg |
| AlSi9Cu | EN AC-Al Si8Cu3 |
| AlMg | EN AC-Al Mg3(a) EN AC-Al Mg5 EN AC-Al Mg5(Si) |
| AlZnMg | Al Zn 10Si8Mg |
| Handformerei | für Einzelstücke und Kleinserien in Wasserglas-/ Ester-Verfahren. Kastenformate bis 2200x1600mm, Stückgewicht bis ca. 500 kg. |
| Maschinenformerei | für Klein- und Mittelserien im Natursand-Verfahren. Kastenformate von 500x350 bis 900x600 mm, Stückgewichte von 0,1 bis 25 kg. |
| Kernmacherei | eingerichtet für Klein- und Mittelserien aus CO2-gebundenen Kernsanden. |
| Schmelzerei | 3 elektrisch beheizte Tiegel-Schmelzöfen; 1 elektrisch beheizte 150kg-Krangiesspfanne; 1 elektrisch beheizte 500kg-Krangiessphanne; Schmelzereinigung mittels Impeller; Kontrolle der Schmelze mittels Thermoanalyse und VAC-Tester. |
| Nachbehandlung | Putzen, Schleifen und Strahlen mit nicht eisenhaltigem Strahlgut. Wärmebehandlung. |
| Fertigbearbeitung | (durch Partnerfirmen) auf Wunsch |
| Bestätigung | der chemischen Analyse sowie der mechanischen Festigkeitswerte der Giesschargen auf Wunsch möglich. |
